防爆シーズヒーター
製品仕様
型 式 | DGH-B2 | |
検定番号 | 第TC18543号 | |
温度調節計 | デジタル式温度指示調節計 | |
防爆性能 | ExdⅡBT4 | |
防爆構造 | 耐圧防爆構造 | |
電 源 | 単相100V/110V/200V/220V 三相200V/220V |
◆シーズヒーター出力対応表
●d2G4 (設定温度範囲:-20℃~85℃ 過昇防止設定温度:100℃)
型 式 | DGH-300-4 | DGH-450-4 | DGH-600-4 | DGH-750-4 | DGH-900-4 | |
検定番号 | 第T63583号 | 第T63586号 | 第T63589号 | 第T63592号 | 第T63595号 | |
ヒーター長 | 300mm | 450mm | 600mm | 750mm | 900mm | |
三相220V | A | 533W | 610W | 895W | 1086W | 1181W |
三相200V | A | 441W | 504W | 740W | 897W | 976W |
単相220V | A | 533W | 610W | 895W | 1086W | 1181W |
B | 267W | 305W | 448W | 543W | 591W | |
単相200V | A | 441W | 504W | 740W | 897W | 976W |
B | 220W | 252W | 370W | 449W | 488W | |
単相110V | A | 533W | 610W | 895W | 1086W | 1181W |
B | 67W | 76W | 112W | 136W | 148W | |
単相100V | A | 441W | 504W | 740W | 897W | 976W |
B | 55W | 63W | 93W | 112W | 122W |
※ヒーター長さ:1050mm、1200mmのタイプも販売しています。
●d2G3 (設定温度範囲:-20~135℃ 過昇防止設定温度:150℃)
型 式 | DGH-300-3 | DGH-450-3 | DGH-600-3 | DGH-750-3 | DGH-900-3 | |
検定番号 | 第T63584号 | 第T63587号 | 第T63590号 | 第T63593号 | 第T63596号 | |
ヒーター長 | 300mm | 450mm | 600mm | 750mm | 900mm | |
三相220V | A | 533W | 610W | 895W | 1086W | 1181W |
三相200V | A | 441W | 504W | 740W | 897W | 976W |
単相220V | A | 533W | 610W | 895W | 1086W | 1181W |
B | 267W | 305W | 448W | 543W | 591W | |
単相200V | A | 441W | 504W | 740W | 897W | 976W |
B | 220W | 252W | 370W | 449W | 488W | |
単相110V | A | 533W | 610W | 895W | 1086W | 1181W |
B | 67W | 76W | 112W | 136W | 148W | |
単相100V | A | 441W | 504W | 740W | 897W | 976W |
B | 55W | 63W | 93W | 112W | 122W |
※ヒーター長さ:1050mm、1200mmのタイプも販売しています。
●d2G2 (設定温度範囲:-20~215℃ 過昇防止設定温度:230℃)
型 式 | DGH-300-2 | DGH-450-2 | DGH-600-2 | DGH-750-2 | DGH-900-2 | |
検定番号 | 第T63585号 | 第T63588号 | 第T63591号 | 第T63594号 | 第T63957号 | |
ヒーター長 | 300mm | 450mm | 600mm | 750mm | 900mm | |
三相220V | A | 533W | 610W | 895W | 1086W | 1181W |
三相200V | A | 441W | 504W | 740W | 897W | 976W |
単相220V | A | 533W | 610W | 895W | 1086W | 1181W |
B | 267W | 305W | 448W | 543W | 591W | |
単相200V | A | 441W | 504W | 740W | 897W | 976W |
B | 220W | 252W | 370W | 449W | 488W | |
単相110V | A | 533W | 610W | 895W | 1086W | 1181W |
B | 67W | 76W | 112W | 136W | 148W | |
単相100V | A | 441W | 504W | 740W | 897W | 976W |
B | 55W | 63W | 93W | 112W | 122W |
※ヒーター長さ:1050mm、1200mmのタイプも販売しています。
防爆自己制御ヒーター
(公社)産業安全技術協会 検定合格品
第一類危険箇所、
第二類危険箇所で使える自己制御ヒーター。
特長
[1] 危険場所のうち、第一類危険箇所と第二類危険箇所で使用可能。
[2] 周囲の環境温度に応じてヒーターの発熱量が自動的に増減する自己温度制御機能付きですから、オーバーヒートの心配がありません。
[3] ヒーター同士が重なる部分は、それぞれの自己温度制御機能によって発熱量を軽減するので、従来のヒーターではできなかった重ね巻きが可能。
[4] 2本の平行な導線間に並列に抵抗体が配置されており、ヒーターの断線事故は起こりません。
[5] 事故制御ヒーターおよび端子箱は点火源無。
[6] コード型ヒーター:要望に応じた長さに設計可能。巻き付け使用に対応。
[7] 一つの端子箱に最大3本のヒーターが接続可能。
[8] 電源ケーブルに対し、ヒーターを出す方向を任意に設定可能。
製品仕様
型 式 | DEX1313-1 | DEX1313-2 | |||||
検定番号 | 第TC16805号 | 第TC16806号 | |||||
使用温度範囲 | -20~85℃ | -20~85℃ | -20~135℃ | -20~85℃ | -20~85℃ | -20~135℃ | |
冷凍機と組み合せれば、マイナスの温度帯でも使用可 | |||||||
最適保持温度 | ~40℃ | ~40℃ | ~80℃ | ~40℃ | ~40℃ | ~80℃ | |
ヒーター 表面許容 耐熱温度 |
連続 | 65℃ | 65℃ | 110℃ | 65℃ | 65℃ | 110℃ |
ヒーター 表面許容 耐熱温度 |
間欠 | 85℃ | 85℃ | 135℃ | 85℃ | 85℃ | 135℃ |
ヒーター最大長 | 70m | 47m | 41m | 160m | 128m | 46m | |
最小屈曲半径 | 30mm | ||||||
ヒーター材質 | 表面:フッソ樹脂、発熱体:自己制御性導電ポリマー | ||||||
端子箱寸法 | W269xD269xH91mm | ||||||
防爆性能 | 自己制御ヒーター・端末:ExeⅡBT4、端子箱:ExdⅡBT4 | ||||||
防爆構造 | 自己制御ヒーター・端末 安全増防爆構造、端子箱 耐圧防爆構造 | ||||||
電 源 | 単相100V以下 | 単相200V以下 | |||||
設計出力 | 17W/m | 22W/m | 28W/m | 12W/m | 16W/m | 28W/m |